Total Invoices

179 12.09%

Paid Invoices

90 6.57%

Pending Invoices

53 4.07%

Overdue Invoices

17 3.49%

Total Receivables

$985.32k Total unpaid invoices

Invoices List
ID Customer Name Email Create Date Due Date Amount Status Action
#TBS24301901 Themesbrand 28 Mar, 2023 06 Apr, 2023 $381.76 Paid
#TBS24301902 Ayaan Bowen 21 Mar, 2023 21 Mar, 2023 $359.77 Unpaid
#TBS24301903 Zachary Stokes 16 Mar, 2023 21 Mar, 2023 $276.18 Paid
#TBS24301904 Nelson Schaden 27 Feb, 2023 05 Mar, 2023 $509.34 Pending
#TBS24301905 Ophelia Steuber 06 Apr, 2023 12 Apr, 2023 $170.58 Unpaid
#TBS24301906 Sarai Schmidt 20 Feb, 2023 26 Feb, 2023 $254.18 Paid
#TBS24301907 Deondre Huel 13 Feb, 2023 19 Feb, 2023 $86.99 Paid
#TBS24301908 Nelson Schaden 01 Feb, 2023 07 Feb, 2023 $213.49 Unpaid
#TBS24301909 Prezy Mark 29 Jan, 2023 06 Feb, 2023 $381.76 Paid
#TBS24301910 Domenic Dach 17 Jan, 2023 23 Jan, 2023 $276.18 Refund
Showing 10 of 15 Results
2025 © Dosix.
Design & Develop by Themesbrand