Crypto
Judia Builder
Choose your themes & layouts etc.
Ethereum
Social Chain
Price
$1,818.98
24h change
$1,472.12
24h volume
11,748.77
$23,475.97
14:35:21
$120.48
Daily volume
0.074
BTC volume
0.64%
% amount
$14,941.26
08:27:39
$97.11
Daily volume
0.024
BTC volume
0.87%
% amount
Recent Transaction
-
Bitcoin (BTC)
Buy
$154.31
21 June, 2023
-
Tether (USDT)
Sell
$2.5487
19 June, 2023
-
Decred (DCR)
Buy
$136.97
14 June, 2023
-
Ethereum (ETH)
Sell
$324.15
01 June, 2023
-
Aave (AAVE)
Buy
$87.64
27 May, 2023
-
Litecoin (LTC)
Buy
$874.31
17 May, 2023
Stock Market
Forex Cross Rates
1.07085 | 149.807 | 0.86052 | 0.974080 | 1.60809 | 1.43090 | 1.771710 | ||
1.07085 | 149.807 | 0.86052 | 0.974080 | 1.60809 | 1.43090 | 1.771710 | ||
1.07085 | 149.807 | 0.86052 | 0.974080 | 1.60809 | 1.43090 | 1.771710 | ||
1.07085 | 149.807 | 0.86052 | 0.974080 | 1.60809 | 1.43090 | 1.771710 | ||
1.07085 | 149.807 | 0.86052 | 0.974080 | 1.60809 | 1.43090 | 1.771710 | ||
1.07085 | 149.807 | 0.86052 | 0.974080 | 1.60809 | 1.43090 | 1.771710 | ||
1.07085 | 149.807 | 0.86052 | 0.974080 | 1.60809 | 1.43090 | 1.771710 | ||
1.07085 | 149.807 | 0.86052 | 0.974080 | 1.60809 | 1.43090 | 1.771710 |
Market Capitalization
Giant
Large
Mid
Small
Micro
Allocation Overview
Cash
Fixed Income
Equities
FX
Alternative